Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen eG | Rottaler Raiffeisenbank eG | Gemeinsam | |
---|---|---|---|
Kunden | 34.932 | 30.100 | 65.032 |
Mitglieder | 13.008 | 14.124 | 27.132 |
Mitarbeiter | 168 | 135 | 303 |
Geschäftsstellen | 11 | 9 | 19* |
SB-Zweigstellen | 2 | 0 | 2 |
Bilanzsumme | 1.017 Mio. EUR | 852 Mio. EUR | 1.869 Mio. EUR |
Betreutes Kundenkreditvolumen | 716 Mio. EUR |
620 Mio. EUR | 1.336 Mio. EUR |
Betreutes Kundenanlagevolumen | 1.274 Mio. EUR | 1.071 Mio. EUR | 2.345 Mio. EUR |
Zahlen, Daten & Fakten
Die wichtigsten Zahlen per 31.12.2021 im Überblick
*Zusammenlegung der Geschäftsstellen in Bad Griesbach